# ULS: 12413353
Au bord du Memphrémagog à qq km de Georgeville et dans la même famille depuis 1957, propriété offrant 2.6 acres de terrain boisé avec ±94 pi de litt. sur le lac. Avec chalet 4-saisons en hauteur, plusieurs bâtiments secondaires et pallier plat au bord de l'eau avec vue magnifique sur l'île Molson et dans la baie Quinn. Idéal pour vos vacances!
598 000 $
Vendu sans garantie légale de qualité aux risques et périls de l'acheteur.
Donnant sur le majestueux Memphrémagog, même si le chalet 4-saisons demande des rénovations, voilà un endroit exceptionnel pour se retirer et profiter pleinement de la vie!
Pièces | Niveau | Dimensions | Revêtement | Détails |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 1er niveau/RDC | 6'9" X 9'6" | Linoléum | |
Cuisine | 1er niveau/RDC | 15' X 8'3" | Linoléum | |
Salle de bains | 1er niveau/RDC | 9' X 8' irr. | Bois | douche |
Salon | 1er niveau/RDC | 21' X 15' | Bois | Foyer ai bois |
Salle à manger | 1er niveau/RDC | 7'10" X 11'4" | Bois | Avec porte au deck |
Salle de lavage | 1er niveau/RDC | 4'6" X 9'6" | Linoléum | |
Rangement | 1er niveau/RDC | 7' X 11'5" | Linoléum | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 6'10" X 12'5" | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 6'10" X 11'4" | Bois | |
Chambre | 1er niveau/RDC | 6'8" X 8'5" | Bois | |
Chambre | 2e niveau | 12'3" X 10'9" | Linoléum | |
Chambre principale | 2e niveau | 15'5" X 10'1" | Linoléum |
Évaluation terrain | 507 000,00 $ |
Évaluation bâtiment | 125 300,00 $ |
Évaluation municipale | 632 300,00 $ |
---|
Taxes municipales (2017) | 2 587,00 $ |
Taxes scolaires (2016) | 2 263,00 $ |
TOTAL des taxes | 4 850,00 $ |
---|
Calculatrice versements hypotécaires
Non spécifiées
Non spécifiées
Elles ne sont peut-être pas accessibles à toutes les bourses, mais ces propriétés ont une chose en commun : elles nous font rêver.
Vous vous apprêtez à décorer une pièce et voulez devancer les tendances pour ne pas avoir à tout changer dans cinq ans? Suivez le guide!